Pegasus Gold
Distintas estrategias. Un mismo mercado: el oro.
11 estrategias · 1 mercado
Pegasus Series
Dieciséis estrategias. Un mismo mercado: Bitcoin.
16 estrategias en 1 mercado. Un solo cBot, con un informe histórico que puedes consultar y una edición Free para probar.
Parte de $20 por estrategia. Cada 5 ventas, el precio por estrategia sube $5, hasta $75.
| Ventas previas | Por estrategia | Total |
|---|---|---|
| 0 | $20 | $320 |
| 5 | $25 | $400 |
| 10 | $30 | $480 |
| 15 | $35 | $560 |
| 20 | $40 | $640 |
| 25 | $45 | $720 |
| 30 | $50 | $800 |
| 35 | $55 | $880 |
| 40 | $60 | $960 |
| 45 | $65 | $1.040 |
| 50 | $70 | $1.120 |
| 55 | $75 | $1.200 |
16 estrategias. Compra única, sin suscripción. Quien entra antes paga menos. Precio vigente en la cTrader Store.
Ficha de la Store: próximamente
Evidencia histórica publicada
4y 9m 6d (01/01/2022 - 07/10/2026) · Referencia del informe v1.0
Curva de balance del backtest publicado. La métrica de caída máxima corresponde a equity.
Curva histórica muestreada. Estos puntos no son un historial de operaciones ni una serie de equity intradía.
| Fecha | Crecimiento |
|---|---|
| 2022-01-01 | 0,00% |
| 2022-01-11 | 0,83% |
| 2022-01-22 | 1,67% |
| 2022-02-04 | 0,65% |
| 2022-02-15 | 1,98% |
| 2022-02-23 | 3,34% |
| 2022-03-03 | 3,47% |
| 2022-03-14 | 2,32% |
| 2022-03-28 | 2,63% |
| 2022-04-10 | 4,79% |
| 2022-04-21 | 5,62% |
| 2022-04-29 | 6,38% |
| 2022-05-07 | 6,87% |
| 2022-05-11 | 11,48% |
| 2022-05-29 | 13,33% |
| 2022-06-06 | 11,41% |
| 2022-06-13 | 14,84% |
| 2022-06-15 | 23,24% |
| 2022-07-07 | 26,75% |
| 2022-07-20 | 28,39% |
| 2022-08-01 | 27,89% |
| 2022-08-11 | 24,77% |
| 2022-08-27 | 25,78% |
| 2022-09-09 | 25,13% |
| 2022-09-19 | 28,80% |
| 2022-10-03 | 28,41% |
| 2022-10-13 | 29,75% |
| 2022-10-25 | 27,15% |
| 2022-11-07 | 25,21% |
| 2022-11-09 | 32,45% |
| 2022-11-22 | 31,64% |
| 2022-12-08 | 29,42% |
| 2022-12-16 | 30,38% |
| 2023-01-04 | 29,82% |
| 2023-01-12 | 31,27% |
| 2023-01-14 | 36,79% |
| 2023-01-25 | 40,60% |
| 2023-02-15 | 43,16% |
| 2023-02-27 | 44,79% |
| 2023-03-10 | 44,93% |
| 2023-03-14 | 49,10% |
| 2023-03-24 | 51,08% |
| 2023-04-14 | 53,06% |
| 2023-04-26 | 55,97% |
| 2023-05-10 | 54,98% |
| 2023-05-31 | 54,24% |
| 2023-06-06 | 54,22% |
| 2023-06-15 | 53,37% |
| 2023-06-21 | 60,60% |
| 2023-06-30 | 66,38% |
| 2023-07-14 | 64,75% |
| 2023-08-01 | 62,37% |
| 2023-08-14 | 60,68% |
| 2023-08-17 | 68,86% |
| 2023-08-30 | 69,81% |
| 2023-09-12 | 71,50% |
| 2023-09-25 | 70,45% |
| 2023-10-01 | 69,48% |
| 2023-10-14 | 67,99% |
| 2023-10-20 | 72,18% |
| 2023-10-23 | 80,15% |
| 2023-11-05 | 82,57% |
| 2023-11-15 | 83,12% |
| 2023-11-23 | 81,00% |
| 2023-12-04 | 83,78% |
| 2023-12-11 | 86,50% |
| 2023-12-20 | 84,50% |
| 2024-01-02 | 86,30% |
| 2024-01-09 | 85,45% |
| 2024-01-19 | 83,32% |
| 2024-02-06 | 83,39% |
| 2024-02-11 | 89,34% |
| 2024-02-18 | 94,01% |
| 2024-02-28 | 97,36% |
| 2024-03-04 | 102,89% |
| 2024-03-14 | 104,76% |
| 2024-03-29 | 106,50% |
| 2024-04-09 | 106,30% |
| 2024-04-25 | 104,79% |
| 2024-05-06 | 103,98% |
| 2024-05-15 | 103,31% |
| 2024-05-23 | 107,10% |
| 2024-06-11 | 108,84% |
| 2024-06-24 | 109,56% |
| 2024-07-01 | 108,97% |
| 2024-07-05 | 111,75% |
| 2024-07-14 | 110,40% |
| 2024-07-26 | 113,58% |
| 2024-08-05 | 117,20% |
| 2024-08-12 | 117,61% |
| 2024-08-27 | 116,96% |
| 2024-09-06 | 119,04% |
| 2024-09-17 | 116,18% |
| 2024-09-29 | 117,50% |
| 2024-10-06 | 116,39% |
| 2024-10-14 | 113,25% |
| 2024-10-20 | 118,66% |
| 2024-10-31 | 121,50% |
| 2024-11-09 | 121,15% |
| 2024-11-12 | 129,18% |
| 2024-11-24 | 132,11% |
| 2024-12-03 | 130,25% |
| 2024-12-18 | 131,10% |
| 2024-12-26 | 132,31% |
| 2025-01-07 | 132,16% |
| 2025-01-16 | 132,07% |
| 2025-01-23 | 132,44% |
| 2025-02-03 | 132,94% |
| 2025-02-21 | 130,49% |
| 2025-02-26 | 131,64% |
| 2025-03-04 | 132,90% |
| 2025-03-18 | 133,01% |
| 2025-04-01 | 131,08% |
| 2025-04-07 | 130,99% |
| 2025-04-22 | 131,75% |
| 2025-05-07 | 137,66% |
| 2025-05-11 | 143,68% |
| 2025-05-21 | 144,71% |
| 2025-06-04 | 142,73% |
| 2025-06-12 | 141,47% |
| 2025-06-20 | 139,81% |
| 2025-07-01 | 139,31% |
| 2025-07-11 | 143,81% |
| 2025-07-21 | 146,17% |
| 2025-08-07 | 144,85% |
| 2025-08-15 | 144,44% |
| 2025-08-24 | 144,46% |
| 2025-09-02 | 141,76% |
| 2025-09-17 | 139,69% |
| 2025-09-28 | 140,00% |
| 2025-10-03 | 147,07% |
| 2025-10-10 | 148,21% |
| 2025-10-22 | 149,20% |
| 2025-11-03 | 151,88% |
| 2025-11-13 | 153,14% |
| 2025-11-18 | 156,51% |
| 2025-12-01 | 156,28% |
| 2025-12-08 | 154,44% |
| 2025-12-22 | 154,29% |
| 2026-01-07 | 154,66% |
| 2026-01-16 | 153,82% |
| 2026-01-23 | 152,45% |
| 2026-02-02 | 154,73% |
| 2026-02-06 | 157,98% |
| 2026-02-23 | 157,77% |
| 2026-02-28 | 158,35% |
| 2026-03-16 | 157,10% |
| 2026-03-24 | 156,10% |
| 2026-04-07 | 156,39% |
| 2026-04-18 | 156,18% |
| 2026-05-04 | 153,18% |
| 2026-05-15 | 153,39% |
| 2026-05-24 | 152,80% |
| 2026-06-02 | 155,13% |
| 2026-06-04 | 162,42% |
| 2026-06-15 | 165,46% |
| 2026-06-27 | 165,84% |
| 2026-07-09 | 163,79% |
| 2026-07-21 | 159,87% |
| 2026-07-29 | 157,33% |
| 2026-08-12 | 154,56% |
| 2026-08-19 | 155,60% |
| 2026-08-21 | 165,31% |
| 2026-09-03 | 169,60% |
| 2026-09-15 | 166,72% |
| 2026-09-21 | 173,05% |
| 2026-10-02 | 170,74% |
| 2026-10-07 | 170,04% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +1,6% | +2,4% | +0,7% | +2,1% | +6,6% | +10,1% | +2,2% | −2,3% | +2,8% | −1,6% | +3,3% | −0,5% |
| 2023 | +7,8% | +3,1% | +3,9% | +3,2% | −1,0% | +8,3% | −2,6% | +5,1% | −1,1% | +8,4% | −1,3% | +2,3% |
| 2024 | −0,1% | +9,2% | +2,6% | −1,1% | +1,9% | +0,7% | +1,4% | +2,8% | −0,2% | +1,4% | +4,5% | +0,3% |
| 2025 | +0,1% | +1,0% | −1,3% | +2,5% | +2,6% | −1,4% | +2,2% | −0,9% | −1,2% | +5,1% | +1,7% | −1,1% |
| 2026 | +0,7% | +1,4% | −0,9% | −1,0% | +0,3% | +4,8% | −3,2% | +4,4% | +1,2% | −0,8% |
Rentabilidad del balance por mes natural, según el informe de cTrader.
Por qué Pegasus Bitcoin
Backtest de cTrader en Skilling, 2022-01-01 → 2026-10-07, datos de tick reales, con su spread, comisiones y swaps reales, capital inicial de 50.000 €. El trading conlleva riesgo; los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
El mismo periodo, manteniendo Bitcoin
| Año | Pegasus Bitcoin | Bitcoin (comprar y mantener, USD) |
|---|---|---|
| 2022 | +30,2% | −64,2% |
| 2023 | +41,6% | +155,9% |
| 2024 | +25,6% | +121,1% |
| 2025 | +9,3% | −6,3% |
| 2026 * | +6,7% | −4,9% |
* Hasta octubre de 2026. Pegasus Bitcoin según su informe de cTrader (cuenta en euros); Bitcoin en dólares en las mismas fechas. El trading conlleva riesgo; los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Lo que necesita
Informe: 2022-01-01 → 2026-10-07, 50.000 €, preset Balanced, dimensionamiento aditivo. Porcentaje de operaciones abiertas por nivel de capital: precios de 2025–2026.
Compruébalo tú mismo
Paso a paso: cómo ejecutar el backtest de Pegasus Bitcoin en cTrader y leer el informe.
Al pulsar reproducir se carga el vídeo desde YouTube (youtube-nocookie.com).
Antes de empezar
Usa los datos, periodo y ajustes del informe para reproducir la prueba. Tu broker y los costes de ejecución pueden cambiar el resultado.
Bitcoin
| Estrategia | Mercado | Periodo | Enfoque |
|---|---|---|---|
| Price Action | Bitcoin | 2h | Momentum |
| Momentum | Bitcoin | 6h | Momentum |
| Trend Filter | Bitcoin | 4h | Trend & Regime |
| Calendar Trend | Bitcoin | 4h | Calendar |
| Regime Switch | Bitcoin | 6h | Trend & Regime |
| Statistical | Bitcoin | 8h | Statistical |
| Trend Revival | Bitcoin | 6h | Trend & Regime |
| Breakout | Bitcoin | 2h | Breakout |
| Trend Fusion | Bitcoin | 4h | Trend & Regime |
| Channel Trend | Bitcoin | 8h | Trend & Regime |
| Volatility Break | Bitcoin | 8h | Breakout |
| Regime | Bitcoin | 8h | Trend & Regime |
| Momentum Cross | Bitcoin | 8h | Momentum |
| Weekday Reversal | Bitcoin | 8h | Calendar |
| Calendar | Bitcoin | 8h | Calendar |
| Extreme Reversal | Bitcoin | 6h | Reversal |
Freno de pérdida diaria del 5,0 % y freno de caída máxima del 25,0 %, activos por defecto y ajustables. 5 presets de riesgo para elegir con qué intensidad opera.
Consulta la versión actual del software y su historial en la Store oficial. Los informes históricos conservan su propia referencia de versión.
Ver versiones en la Store