Prop Firm Control
El cuadro de mando read-only todo-en-uno para traders fondeados: muestra cada número de tu prop firm tal como la firma lo mide — y nunca toca tus operaciones. No coloca, modifica ni cierra órdenes.

Míralo en el gráfico
Por qué aporta valor
El miedo del trader fondeado no es el mercado: es romper una regla sin darse cuenta. Prop Firm Control se acopla a cTrader, lee tu cuenta cada segundo y convierte el equity bruto en los búferes exactos que vigila la firma — sin ningún riesgo de que la herramienta misma rompa una regla, porque no opera.
Read-only por diseño
Declarado AccessRights.None: físicamente no puede abrir, modificar ni cerrar órdenes. Solo lee y muestra. Cero riesgo de que el plugin incumpla una regla.
Safe Loss Left
El único número que termina el reto: mín(margen de pérdida diaria, margen de max-DD), qué regla manda ahora, el equity exacto donde quedas fuera y un “+N pérdidas medias = breach”.
¿Voy a cobrar?
Un veredicto 🟢/🟡/🔴 que fusiona días mínimos, consistencia, cojín de drawdown y ritmo — y nombra el bloqueador actual. Más el governor de consistencia (“hoy puedes banquear ≤ X”).
Reconciliación de reglas
Re-deriva los números del broker y demuestra que cuadran al céntimo (floating, gross+swap+comisión=net, el ancla de inicio de día) → sello verde “reconciled to the cent” o una marca en la línea que diverge.
Vídeo — cómo funciona el plugin
Prop Firm Control v1.1 — el cockpit de riesgo en cTraderSe abre en YouTube (canal @realbacktesting).
Free vs Premium — diferencias claras
La Free es un monitor de riesgo y cumplimiento completo (no un trial). La Premium añade el analizador de rendimiento y el motor de alertas.
| Capacidad | Free | Premium |
|---|---|---|
| Pestaña Riesgo (en vivo) | ||
| Equity/balance/floating, gauges diario·max·profit, permitted-loss | Sí | Sí |
| Safe Loss Left + banner de breach que nombra la regla | Sí | Sí |
| Proyector de trailing max-loss · exposición · cards por posición · margen · sesiones | Sí | Sí |
| Stop-for-the-day / cool-off (nudge no bloqueante) | Sí | Sí |
| Pestaña Cumplimiento | ||
| Scorecard “¿voy a cobrar?” + governor de consistencia + reconciliación de reglas | Sí | Sí |
| Días de trading vs mínimo · consistencia · win rate · progreso a objetivo + ETA | Sí | Sí |
| Pestaña Rendimiento (analyzer) | ||
| Grid de 16 KPIs · curva P/L · barras diarias · por activo · por día/hora | — | Sí |
| Análisis de trades · calendario mensual · historial filtrable · 3 capas de cross-filter | — | Sí |
| Alertas | ||
| Sonido · popup · email en breach, warning, near-stop-out, racha, overtrade, SL ausente, objetivo | — | Sí |
Parámetros configurables — referencia completa (31)
Los presets de firma rellenan las reglas con un clic; cada límite es editable para cualquier prop firm. Despliega cada grupo.
1 · Cuenta & preset 6 params
| Parámetro | Default | Valores | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Title (account label) | Prop Firm Control | texto | Título grande del panel. |
| Challenge phase | Phase1 | Phase1 · Phase2 · Funded | Fija el objetivo de profit (≈10% / ≈5% / payout si fondeado). |
| Firm preset (rule defaults) | FTMO_Challenge | FTMO_Challenge · _Verification · _Funded · Custom | Defaults de reglas con un clic (diario 5% / max 10% estático); Custom = manual. |
| Initial balance (0 = auto) | 0 | ≥0 | Balance inicial; 0 lo auto-detecta (balance − realizado). |
| Min trading days (0 = off) | 4 | 0–60 | Requisito de días mínimos mostrado en Cumplimiento. |
| Consistency limit % (0 = off) | 0 | 0–100 | Tope de consistencia (mejor día como % del profit). |
2 · Objetivo de profit / payout 2 params
| Parámetro | Default | Valores | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Target mode | PctOfInitial | PctOfInitial · Amount · Off | Cómo se expresa el objetivo. |
| Target value | 10 | ≥0 | Valor del objetivo (profit, o payout si fondeado). |
3 · Pérdida diaria 7 params
| Parámetro | Default | Valores | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Daily basis | PctOfInitial | PctOfInitial · PctOfDayStartBalance · Amount | Cómo se calcula el límite diario. |
| Daily value | 5 | ≥0.1 | Magnitud del límite de pérdida diaria. |
| Daily reference | MaxOfBoth | DayStartBalance · DayStartEquity · MaxOfBoth | Ancla de inicio de día (balance, equity o el mayor — estilo FTMO). |
| Include floating in daily | true | bool | Cuenta el floating abierto hacia la pérdida diaria (como hacen las firmas). |
| Reset hour / minute | 0 / 0 | 0–23 / 0–59 | Hora/minuto a la que rueda el día de trading. |
| Timezone id (blank = CE(S)T) | "" | e.g. Europe/London | Zona del reset diario y de todas las horas mostradas. |
4 · Pérdida máxima 4 params
| Parámetro | Default | Valores | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Max basis | PctOfInitial | PctOfInitial · Amount | Límite de pérdida máxima como % de inicial o importe fijo. |
| Max value | 10 | ≥0.1 | Magnitud del límite de pérdida máxima. |
| Max DD mode | Static | Static · Trailing · TrailingLockAtInitial | Suelo estático, trailing o trailing-y-bloqueo-al-inicial. |
| Trailing basis | LiveEquityPeak | LiveEquityPeak · EndOfDayBalancePeak | Sobre qué pico trail-ea el suelo. |
6 · Alerts 10 params PREMIUM
| Parámetro | Default | Valores | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Warn at % of DAILY limit | 70 | 10–100 | Umbral de aviso de pérdida diaria. |
| Warn at % of MAX limit | 70 | 10–100 | Umbral de aviso de pérdida máxima. |
| Stop-out warn level % (margin) | 300 | 50–5000 | Nivel de margen al que salta el aviso near-stop-out. |
| Loss-streak alert (trades) | 4 | 2–20 | Nº de perdedoras seguidas que dispara la alerta de racha. |
| Overtrade alert (×avg/day) | 2.0 | 1.2–10 | Múltiplo del nº medio de trades/día que dispara overtrade. |
| Cool-off minutes after loss streak v1.1 | 20 | 0–240 | Duración de la cuenta atrás de enfriamiento tras una racha. |
| Email alerts to / from (blank = off) | "" | Destinatario/remitente del email de alerta (Gmail requiere que coincida con la cuenta). | |
| Sound / Popup alerts | true / true | bool | Canales locales de alerta. |
7 · Display 1 param
| Parámetro | Default | Valores | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Daily P&L chart days | 12 | 3–60 | Cuántos días muestra el mini-gráfico de P/L diario. |
Manual de uso básico
Acoplar el cockpit y verlo calcular tus reglas en dos minutos.
Instala el plugin
Desde el cTrader Store añade Prop Firm Control (Free o Premium). Aparece como plugin WebView acoplable; ábrelo y ánclalo donde quieras (es redimensionable).
Elige tu firma y fase
Pon Firm preset = FTMO_Challenge (o el que toque) y Challenge phase. Eso rellena las reglas; si tu firma usa otras, cambia a Custom y edita los límites.
Cuadra el inicio y la zona horaria
Deja Initial balance = 0 (auto) salvo que quieras fijarlo. Ajusta Reset hour y Timezone id a la hora de reset diario de tu firma (vacío = CE(S)T, la de FTMO).
Configura el modo de drawdown
Elige Max DD mode según tu cuenta: Static, Trailing o TrailingLockAtInitial. El proyector de trailing solo aparece en cuentas trailing.
Lee el cockpit
Pestaña Riesgo: mira Safe Loss Left y los gauges para saber cuánto margen te queda hoy. Pestaña Cumplimiento: el scorecard te dice si vas camino de cobrar y qué te bloquea.
Activa alertas (Premium)
En el grupo Alertas pon tus umbrales (warning %, racha, overtrade) y canales (sonido/popup/email). El email usa tu SMTP de cTrader. Cada alerta dispara una vez al cruzar y se re-arma sola.
Notas honestas
- Read-only por diseño. Es un plugin
AccessRights.None: no abre, modifica ni cierra órdenes. Solo lee la cuenta y muestra números. - No afiliado a ninguna prop firm. Los nombres (FTMO…) se citan solo por compatibilidad de reglas; producto independiente, no asesoramiento financiero.
- Los números son los de tu cuenta — equity, balance e historial se leen en vivo de tu cuenta cTrader conectada. Los presets son un atajo; todo límite es editable.
- El email se envía por tu propio SMTP de cTrader (texto plano); sonido y popup funcionan de fábrica.
- El reset diario sobrevive recargas porque el ancla de inicio de día se reconstruye del historial de trades cerrados.




