Herramienta gratuita · Actualizada a diario
Estadísticas de mercado.
Cuánto se mueve hoy cada mercado frente a su propio histórico, y cuándo suele moverse: por hora en tu zona horaria, por día de la semana y por mes. Medido sobre datos reales de un minuto de nuestro feed de bróker de cTrader.
Volatilidad hoy
Rango diario medio (ATR 14) en proporción al precio, y dónde queda dentro de los últimos tres años (percentil). Pulsa una columna para ordenar, o un mercado para abrir sus estadísticas.
| Mercado | Clase | ATR 14 | frente a 3 años | Último día vs media 20 | Cambio del día | Datos hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plata XAGUSD | Metales | 4,30 % | Alta 80 | 1,86× | −5,86 % | 2026-11-02 |
| Nikkei 225 (JP225) JP225 | Índices | 2,63 % | Alta 79 | 1,45× | −2,62 % | 2026-11-02 |
| Nasdaq 100 (NAS100) NAS100 | Índices | 2,00 % | Alta 76 | 1,75× | −2,25 % | 2026-11-02 |
| Platino XPTUSD | Metales | 3,62 % | Alta 71 | 1,57× | −3,52 % | 2026-11-02 |
| Oro XAUUSD | Metales | 2,01 % | Alta 68 | 2,26× | −3,65 % | 2026-11-02 |
| Petróleo WTI WTI | Materias primas | 3,62 % | Alta 68 | 0,68× | +0,05 % | 2026-11-02 |
| DAX (GER40) GER40 | Índices | 1,40 % | Alta 68 | 1,26× | −1,33 % | 2026-11-02 |
| Petróleo Brent BRENT | Materias primas | 3,27 % | Normal 67 | 0,85× | +0,49 % | 2026-11-02 |
| Dow Jones (US30) US30 | Índices | 1,19 % | Normal 64 | 1,53× | −1,02 % | 2026-11-02 |
| Euro Stoxx 50 (EU50) EU50 | Índices | 1,36 % | Normal 60 | 1,35× | −1,24 % | 2026-10-30 |
| Café COFFEE | Materias primas | 3,49 % | Normal 56 | 0,89× | +0,36 % | 2026-10-30 |
| FTSE 100 (UK100) UK100 | Índices | 1,06 % | Normal 55 | 0,84× | −0,34 % | 2026-11-02 |
| Paladio XPDUSD | Metales | 3,95 % | Normal 47 | 1,28× | −2,44 % | 2026-11-02 |
| S&P 500 (US500) US500 | Índices | 1,09 % | Normal 46 | 1,92× | −1,23 % | 2026-11-02 |
| EUR/USD EURUSD | Forex | 0,56 % | Normal 43 | 1,19× | −0,13 % | 2026-11-02 |
| USD/CAD USDCAD | Forex | 0,43 % | Normal 37 | 0,79× | −0,10 % | 2026-11-02 |
| CAC 40 (FRA40) FRA40 | Índices | 1,20 % | Normal 35 | 0,87× | −0,33 % | 2026-10-30 |
| EUR/JPY EURJPY | Forex | 0,65 % | Normal 35 | 1,39× | −0,23 % | 2026-11-02 |
| Gas natural NATGAS | Materias primas | 5,04 % | Normal 34 | 0,83× | −0,27 % | 2026-11-02 |
| Hang Seng (HK50) HK50 | Índices | 1,65 % | Normal 34 | 1,30× | +0,98 % | 2026-11-02 |
| Cobre COPPER | Materias primas | 1,99 % | Baja 26 | 1,19× | −1,80 % | 2026-11-02 |
| USD/CHF USDCHF | Forex | 0,62 % | Baja 20 | 1,28× | +0,04 % | 2026-11-02 |
| NZD/USD NZDUSD | Forex | 0,77 % | Baja 19 | 0,78× | −0,01 % | 2026-11-02 |
| GBP/JPY GBPJPY | Forex | 0,60 % | Baja 16 | 0,85× | +0,00 % | 2026-11-02 |
| Ethereum ETHUSD | Cripto | 3,71 % | Baja 12 | 0,31× | +0,48 % | 2026-11-02 |
| Bitcoin BTCUSD | Cripto | 2,61 % | Baja 11 | 0,42× | +0,45 % | 2026-11-02 |
| USD/JPY USDJPY | Forex | 0,58 % | Baja 10 | 1,18× | −0,10 % | 2026-11-02 |
| GBP/USD GBPUSD | Forex | 0,52 % | Baja 9 | 0,87× | +0,10 % | 2026-11-02 |
| Cacao COCOA | Materias primas | 4,31 % | Baja 5 | 0,81× | −0,03 % | 2026-10-30 |
| AUD/USD AUDUSD | Forex | 0,61 % | Baja 4 | 0,69× | +0,06 % | 2026-11-02 |
Estadística descriptiva del pasado: no es una previsión ni una señal de trading.
También gratis
Commitment of Traders: cómo se posicionan los grandes operadores ↗